经营业绩
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
3 | 漯河市广智商务酒店 | 2 | 无机房 |
4 | 漯河市德月楼公寓 | 8 | 乘客电梯 |
7 | 漯河市天鼎置业有限公司 | 22 | 乘客电梯 |
8 | 焦作市恋家快捷酒店 | 1 | 无机房 |
9 | 河南迅捷电梯有限公司 | 4 | 乘客电梯 |
10 | 焦作市易恒贞产业有限公司 | 2 | 观光电梯 |
11 | 漯河市远志置业有限公司 | 16 | 乘客电梯 |
12 | 商丘市永城波菲特广场 | 18 | 乘客电梯 |
13 | 驻马店市上蔡商贸公司住宅楼 | 4 | 无机房 |
14 | 南阳市镇平县腾达花园 | 4 | 乘客电梯 |
15 | 洛阳市登封县东湖春天 | 32 | 乘客电梯 |
16 | 漯河华东房地产开发有限公司 | 12 | 乘客电梯 |
17 | 南阳市内乡县实验中学 | 2 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
18 | 焦作市武陟盛世花园 | 8 | 乘客电梯 |
1 | 交叉开门 | ||
12 | 乘客电梯 | ||
12 | 乘客电梯 | ||
19 | 漯河市老街台北量贩KTV | 2 | 乘客电梯 |
20 | 漯河市舞阳锦江酒店 | 2 | 乘客电梯 |
21 | 许昌市鄢陵荣盛置业有限公司 | 4 | 乘客电梯 |
22 | 漯河市万盛置业有限公司 | 4 | 乘客电梯 |
23 | 漯河市万盛置业有限公司 | 1 | 载货电梯 |
24 | 许昌市鄢陵县新大新生活广场 | 1 | 观光电梯 |
25 | 南阳市娟娟婚纱影楼 | 1 | 乘客电梯 |
26 | 南阳市溪谷花园小区 | 18 | 乘客电梯 |
27 | 漯河市柳江医院 | 2 | 病床电梯 |
28 | 漯河市舞阳县司法局 | 1 | 乘客电梯 |
29 | 焦作市武陟县公安消防大队 | 2 | 乘客电梯 |
30 | 漯河市新能源科技有限公司 | 3 | 载货电梯 |
31 | 焦作市孟州九龙新城1期 | 18 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
32 | 开封市兰考京海湾小区 | 15 | 乘客电梯 |
33 | 开封市杞县桂苑小区 | 16 | 乘客电梯 |
34 | 郑州立和机电有限公司 | 2 | 自动电梯 |
35 | 周口市淮阳县永博嘉园 | 6 | 乘客电梯 |
36 | 焦作市武陟西陶乡彭水才 | 1 | 别墅电梯 |
37 | 漯河市天鼎置业有限公司 | 30 | 乘客电梯 |
38 | 漯河市天鼎置业有限公司 | 48 | 乘客电梯 |
39 | 许昌市禹州市服饰鞋业商厦 | 6 | 自动电梯 |
40 | 焦作市武陟谢旗营亢红亮 | 1 | 别墅电梯 |
41 | 漯河市金茂房地产开发有限公司 | 30 | 乘客电梯 |
42 | 周口市花香苑小区 | 6 | 乘客电梯 |
43 | 商丘市潮汕火锅城 | 2 | 乘客电梯 |
44 | 周口市太康县红伟大酒店 | 2 | 乘客电梯 |
45 | 商丘市鑫昶置业有限公司 | 12 | 乘客电梯 |
46 | 济源市奔月天下城1期 | 12 | 乘客电梯 |
47 | 济源市奔月天下城2期 | 33 | 乘客电梯 |
48 | 商丘市民权县方舟快捷酒店 | 1 | 乘客电梯 |
49 | 商丘市民权县忆青春快捷酒店 | 1 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
50 | 焦作市武陟县明霞酒店 | 1 | 乘客电梯 |
51 | 焦作市武陟县木城养老院 | 1 | 乘客电梯 |
52 | 周口市太康县马红伟 | 1 | 乘客电梯 |
53 | 周口市西华县棚户区改造项目 | 24 | 乘客电梯 |
54 | 商丘市民权县小乔KTV | 1 | 观光电梯 |
55 | 商丘市睢县蓼堤社区 | 16 | 乘客电梯 |
56 | 南阳市力强公司办公楼 | 2 | 乘客电梯 |
57 | 南阳市圣都宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
58 | 洛阳市伊川葛寨新农村改造项目 | 29 | 乘客电梯 |
59 | 开封市融鑫置业有限公司 | 2 | 乘客电梯 |
60 | 开封市保安财富广场 | 7 | 乘客电梯 |
61 | 商丘市金振源科技公司办公楼 | 2 | 乘客电梯 |
62 | 漯河市华东房地产开发有限公司 | 8 | 乘客电梯 |
63 | 开封市徐宝剑 | 1 | 乘客电梯 |
64 | 焦作市红树林快捷酒店 | 1 | 乘客电梯 |
65 | 焦作市武陟县唐河谷KTV | 1 | 乘客电梯 |
66 | 焦作市烟草公司办公楼 | 1 | 乘客电梯 |
67 | 漯河市福瑞护理院 | 4 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
68 | 信阳市光山县南大河金色水岸 | 12 | 乘客电梯 |
69 | 信阳市潢川县双柳镇人人家园 | 7 | 乘客电梯 |
70 | 信阳市潢川县双柳镇天桥小区 | 4 | 乘客电梯 |
71 | 信阳市潢川县西关联建楼 | 4 | 乘客电梯 |
72 | 平顶山叶县后邓社区 | 6 | 乘客电梯 |
73 | 信阳市平桥区平安家园 | 4 | 乘客电梯 |
74 | 信阳市潢川县方店康居新村 | 6 | 乘客电梯 |
75 | 平顶山市宝丰县新大服饰广场 | 2 | 自动扶梯 |
76 | 焦作市河南工程技术学校 | 2 | 载货电梯 |
77 | 南阳市内乡县李娟 | 17 | 乘客电梯 |
78 | 焦作市武陟县培训学校 | 1 | 乘客电梯 |
79 | 焦作市新天地商场 | 2 | 乘客电梯 |
80 | 平顶山叶县桂香园社区 | 6 | 乘客电梯 |
81 | 平顶山宝丰县尚客优快捷酒店 | 1 | 乘客电梯 |
82 | 信阳市潢川县北嘉兴家园 | 4 | 乘客电梯 |
83 | 平顶山叶县祎联宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
84 | 焦作市云达 | 4 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
85 | 商丘市民权县西湖春天 | 6 | 乘客电梯 |
8 | 乘客电梯 | ||
2 | 自动人行道 | ||
1 | 载货电梯 | ||
86 | 焦作河南丽景置业有限公司 | 6 | 乘客电梯 |
87 | 濮阳市清丰县乐活购物广场 | 2 | 乘客电梯 |
88 | 商丘市民权县小乔 | 4 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
89 | 焦作市沁阳市泊景湾 | 9 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
90 | 安阳市鼎鑫KTV | 2 | 观光电梯 |
91 | 漯河市中央花园 | 16 | 乘客电梯 |
92 | 漯河市万景花园 | 6 | 乘客电梯 |
93 | 漯河市桃花宜居 | 16 | 乘客电梯 |
94 | 漯河市源隆一厂 | 5 | 载货电梯 |
95 | 商丘市民权县九龙 | 20 | 乘客电梯 |
96 | 焦作市武陟县好歌曲氧吧KTV | 1 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
97 | 商丘市民权县希钢家居城 | 8 | 载货电梯 |
98 | 焦作市武陟县卫生局 | 4 | 病床电梯 |
99 | 商丘市睢县河堤镇商住楼 | 2 | 乘客电梯 |
100 | 焦作市华清森林小区 | 8 | 乘客电梯 |
101 | 焦作市武陟王志远 | 1 | 乘客电梯 |
102 | 商丘市民权县御花园 | 61 | 乘客电梯 |
103 | 焦作市武陟县何鑫酒店 | 2 | 乘客电梯 |
104 | 郑州市海馨青年酒店 | 1 | 观光电梯 |
105 | 洛阳市伊川县德平嘉园 | 32 | 乘客电梯 |
106 | 焦作市马村区新天地购物广场 | 1 | 乘客电梯 |
1 | 观光电梯 | ||
107 | 周口市太康县樊建华 | 2 | 乘客电梯 |
108 | 郑州市河南润圣健康服务有限公司 | 2 | 观光电梯 |
109 | 郑州市经开区第八大街居悦酒店 | 2 | 乘客电梯 |
110 | 新乡市封丘艾格眼科医院 | 1 | 观光电梯 |
111 | 郑州市未来路张林州 | 1 | 乘客电梯 |
112 | 焦作市武陟县谢旗营酒店 | 2 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
113 | 漯河市新天地广场 | 4 | 乘客电梯 |
114 | 漯河市侯集镇侯四大酒店 | 1 | 乘客电梯 |
115 | 漯河市黄庄李运峰 | 1 | 乘客电梯 |
116 | 平顶山舞钢市市委党校 | 1 | 乘客电梯 |
117 | 焦作市照心宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
118 | 郑州市港区鑫港商务楼 | 1 | 乘客电梯 |
1 | 乘客电梯 | ||
119 | 郑州市升达经贸管理学院 | 1 | 观光电梯 |
1 | 乘客电梯 | ||
1 | 自动扶梯 | ||
120 | 平顶山市盛世丽景 | 32 | 乘客电梯 |
121 | 平顶山叶县镇北庄社区 | 6 | 乘客电梯 |
122 | 鹤壁市景逸苑小区 | 10 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
123 | 郑州市中牟河南国能电池 | 4 | 载货电梯 |
124 | 焦作市武陟王斌 | 1 | 乘客电梯 |
125 | 焦作市武陟县常伟 | 1 | 观光电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
126 | 漯河市君临华府小区 | 6 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
127 | 郑州市龙湖润泽花园 | 4 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
128 | 焦作市武陟县木城镇卫生院 | 1 | 病床电梯 |
129 | 郑州市宏程商务大酒店 | 1 | 观光电梯 |
130 | 周口市淮阳县新景花园 | 8 | 乘客电梯 |
131 | 焦作市武陟县煜璟明都 | 12 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
132 | 焦作市武陟县辅仁药业 | 4 | 载货电梯 |
133 | 新乡市原阳县师寨镇苗楼新社区 | 15 | 乘客电梯 |
134 | 漯河市舞阳中央花园 | 8 | 乘客电梯 |
8 | 乘客电梯 | ||
135 | 商丘市睢县蓼堤社区 | 18 | 乘客电梯 |
136 | 郑州市登封市守敬路新社区 | 25 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
137 | 焦作市武陟黄河明珠 | 6 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
138 | 濮阳市清丰亿洲乐活广场 | 1 | 观光电梯 |
139 | 南阳市镇平县莲桂花园 | 8 | 乘客电梯 |
140 | 驻马店新蔡县蔡都华园 | 3 | 乘客电梯 |
141 | 商丘市虞城县江海花园 | 1 | 乘客电梯 |
142 | 商丘市民权县碧桂园 | 18 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
12 | 乘客电梯 | ||
3 | 乘客电梯 | ||
143 | 商丘市民权县鼎盛时光风格酒店 | 1 | 乘客电梯 |
144 | 焦作市武陟县歌迷KTV | 1 | 乘客电梯 |
145 | 驻马店新蔡县翰林商务酒店 | 2 | 乘客电梯 |
146 | 驻马店新蔡县津南花园 | 6 | 乘客电梯 |
147 | 驻马店新蔡县董洋自建住宅楼 | 1 | 乘客电梯 |
148 | 漯河市海河路翟红学 | 4 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
149 | 漯河市源隆肠衣有限公司 | 3 | 载货电梯 |
150 | 漯河市源隆肠衣有限公司 | 2 | 乘客电梯 |
151 | 焦作市卢氏骨伤医院 | 1 | 乘客电梯 |
152 | 焦作市武陟县西陶镇卫生院 | 1 | 病床电梯 |
153 | 焦作市武陟县龙源镇卫生院 | 1 | 病床电梯 |
154 | 平顶山叶县公安局反恐训练基地 | 1 | 乘客电梯 |
155 | 漯河市黄岗新农村社区 | 8 | 乘客电梯 |
156 | 驻马店西平县锦鸿花园 | 6 | 乘客电梯 |
157 | 焦作市武陟县西陶镇卫生院 | 1 | 病床电梯 |
158 | 三门峡义马盛华公司 | 4 | 载货电梯 |
159 | 焦作市武陟县龙泽苑 | 19 | 乘客电梯 |
160 | 郑州市华明大酒店 | 1 | 乘客电梯 |
161 | 周口市淮阳县大连KTV | 1 | 乘客电梯 |
162 | 焦作市武陟县晶晶KTV | 1 | 乘客电梯 |
163 | 驻马店西平县广宇商贸公司 | 2 | 自动扶梯 |
164 | 南阳市淅川县生态园 | 20 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
165 | 鹤壁市浚县富贵花园 | 18 | 乘客电梯 |
166 | 焦作市武陟县金丰源卫生用品公司 | 4 | 乘客电梯 |
167 | 漯河市万盛置业有限公司 | 15 | 乘客电梯 |
168 | 焦作市武陟县詹店镇何营西村社区 | 24 | 乘客电梯 |
169 | 周口市项城市职工医院 | 1 | 乘客电梯 |
170 | 鹤壁市淇园社区B区 | 23 | 乘客电梯 |
171 | 鹤壁市淇园社区C区 | 20 | 乘客电梯 |
172 | 鹤壁市淇园社区商业广场 | 6 | 自动扶梯 |
2 | 载货电梯 | ||
173 | 焦作市武陟县悦欣宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
174 | 焦作市沁阳泊景湾2期 | 8 | 乘客电梯 |
8 | 乘客电梯 | ||
175 | 平顶山市舞钢市养老中心 | 1 | 乘客电梯 |
176 | 平顶山市舞钢市通平商住楼 | 2 | 乘客电梯 |
177 | 焦作市孟州市九龙新城2期 | 9 | 乘客电梯 |
3 | 乘客电梯 | ||
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
178 | 新乡市原阳县中原新城 | 10 | 乘客电梯 |
5 | 乘客电梯 | ||
179 | 商丘市民权县北关镇中心社区 | 4 | 乘客电梯 |
180 | 周口市红星美凯龙 | 43 | 乘客电梯 |
20 | 乘客电梯 | ||
181 | 濮阳市清丰县柏维酒店 | 1 | 观光电梯 |
182 | 周口市项城市氧吧KTV | 1 | 乘客电梯 |
183 | 漯河市温哥华小区 | 6 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
184 | 驻马店市新蔡县凤来仪小区 | 4 | 乘客电梯 |
185 | 驻马店市新蔡县杨树峰 | 1 | 乘客电梯 |
186 | 焦作市武陟县建材城 | 4 | 载货电梯 |
187 | 郑州市新密金泽苑北区 | 28 | 乘客电梯 |
188 | 商丘市华悦小区 | 18 | 乘客电梯 |
189 | 南阳市镇平东海花苑 | 8 | 乘客电梯 |
190 | 焦作市武陟县滨河大道建材城 | 4 | 载货电梯 |
191 | 焦作市武陟县唯酷KTV | 1 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
192 | 焦作市武陟县蓝桥会所KTV | 1 | 乘客电梯 |
193 | 焦作市武陟县爱民公寓 | 2 | 乘客电梯 |
194 | 焦作市武陟县和平写字楼 | 1 | 乘客电梯 |
195 | 周口市沈丘县上海城 | 31 | 乘客电梯 |
12 | 乘客电梯 | ||
196 | 焦作市武陟县何小根 | 2 | 乘客电梯 |
197 | 商丘市民权县李国庆 | 1 | 观光电梯 |
198 | 南阳市镇平县世佳花卉园艺 | 2 | 乘客电梯 |
199 | 南阳市镇平县润泽物业管理公司 | 3 | 乘客电梯 |
1 | 乘客电梯 | ||
200 | 漯河市瑞怡商务酒店 | 1 | 乘客电梯 |
201 | 南阳市镇平县万丽大酒店 | 3 | 乘客电梯 |
1 | 乘客电梯 | ||
202 | 南阳市镇平县平价厨具商场 | 1 | 乘客电梯 |
203 | 平顶山市郏县冢头镇子月村庄别墅 | 4 | 别墅电梯 |
204 | 平顶山市叶县明瑞御府 | 4 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
205 | 南阳市镇平县华夏玉都 | 4 | 乘客电梯 |
206 | 南阳市镇平王一碗米线雪枫路店 | 1 | 乘客电梯 |
207 | 商丘市民权县仟纳庄园 | 6 | 乘客电梯 |
8 | 乘客电梯 | ||
6 | 乘客电梯 | ||
6 | 乘客电梯 | ||
208 | 漯河市新雷商住楼 | 2 | 乘客电梯 |
209 | 信阳市罗山县彭新镇九龙小区 | 4 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
210 | 南阳市广润李艳茹 | 1 | 乘客电梯 |
211 | 漯河市唐氏商务会所 | 1 | 乘客电梯 |
212 | 信阳市千湖联建新居 | 6 | 乘客电梯 |
213 | 南阳市志明商住楼 | 2 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
214 | 南阳市红丽自建住宅楼 | 2 | 乘客电梯 |
215 | 南阳市郝保安 | 1 | 乘客电梯 |
216 | 南阳市镇平县许哲玮 | 1 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
217 | 南阳市镇平县春茂宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
218 | 南阳市镇平县建立酒店 | 1 | 乘客电梯 |
219 | 平顶山市刘康住宅楼 | 2 | 乘客电梯 |
220 | 南阳市镇平县王仁堂 | 1 | 乘客电梯 |
221 | 信阳市富全废品购销中心 | 1 | 乘客电梯 |
222 | 商丘市睢县皇台 | 1 | 自动扶梯 |
1 | 载货电梯 | ||
223 | 南阳市淅川县上亿广场 | 7 | 自动扶梯 |
10 | 乘客电梯 | ||
224 | 平顶山市舞钢市同济医院 | 2 | 乘客电梯 |
225 | 周口市项城市正泰博文学校 | 2 | 乘客电梯 |
226 | 新乡市河南工学院 | 2 | 观光电梯 |
227 | 鹤壁市数码大厦 | 4 | 乘客电梯 |
228 | 郑州市河南财经政法大学 | 2 | 观光电梯 |
229 | 商丘市商丘师范学院 | 2 | 自动扶梯 |
1 | 乘客电梯 | ||
230 | 焦作市亲情树家常菜馆 | 1 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
231 | 驻马店市新蔡县鑫东名城 | 6 | 乘客电梯 |
232 | 焦作市华清森林小区(2期) | 15 | 乘客电梯 |
233 | 焦作市武陟县和平建材市场 | 6 | 自动扶梯 |
2 | 载货电梯 | ||
234 | 周口市项城市幸福家园 | 7 | 乘客电梯 |
235 | 周口市项城市永丰镇中心医院 | 1 | 病床电梯 |
236 | 焦作市孟州西虢镇西逯村安置小区 | 16 | 乘客电梯 |
237 | 驻马店市新蔡县天燃居 | 16 | 乘客电梯 |
238 | 周口市项城市黄爱雨 | 1 | 乘客电梯 |
239 | 焦作市武陟县詹店镇马营医院 | 1 | 乘客电梯 |
240 | 郑州市新郑牛店镇谭村湾社区3期 | 14 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
241 | 焦作市武陟盛世花园2期 | 12 | 乘客电梯 |
12 | 乘客电梯 | ||
242 | 洛阳市孟津县新鑫花园 | 18 | 乘客电梯 |
243 | 安阳市孔雀花苑小区 | 16 | 乘客电梯 |
8 | 乘客电梯 | ||
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
244 | 信阳市罗山县风华苑 | 16 | 乘客电梯 |
245 | 许昌市林溪谷小区 | 12 | 乘客电梯 |
246 | 三门峡市锦绣江南小区 | 12 | 乘客电梯 |
8 | 乘客电梯 | ||
247 | 焦作市武陟县龙源镇马曲小区 | 8 | 乘客电梯 |
248 | 新乡市锦绣森林花园 | 6 | 乘客电梯 |
12 | 乘客电梯 | ||
249 | 南阳市镇平县星月 | 7 | 乘客电梯 |
16 | 乘客电梯 | ||
250 | 南阳市宛城区溧河乡胡寨村社区 | 6 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
251 | 漯河市孟店镇宋新雷 | 2 | 乘客电梯 |
252 | 信阳市罗山县彭新镇九龙小区 | 8 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
253 | 南阳市内乡县湍东镇屈庄社区 | 6 | 乘客电梯 |
254 | 信阳市潢川县蛰孜镇新居 | 4 | 乘客电梯 |
255 | 南阳市镇平县柳泉铺镇新村 | 6 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
256 | 南阳市长江路白河社区 | 6 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
257 | 南阳市镇平县工业路保安堂 | 2 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
258 | 平顶山市郏县李子月社区 | 4 | 乘客电梯 |
259 | 南阳市镇平县杏山大道刘康 | 6 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
260 | 周口市西华县冯庄社区 | 4 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
261 | 漯河市金山路御园辉辉 | 2 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
262 | 开封市示范区凯森大酒店 | 2 | 乘客电梯 |
263 | 漯河市临颍县颖泰置业 | 8 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
264 | 焦作市孟州市会昌办事处 | 1 | 乘客电梯 |
265 | 南阳市工农路湖滨 | 4 | 乘客电梯 |
266 | 南阳市镇平县柳泉铺镇新村 | 2 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
267 | 平顶山叶县张立中 | 4 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
268 | 安阳市中华路万达商场 | 2 | 乘客电梯 |
1 | 载货电梯 | ||
269 | 南阳市南召县滨河路王大明 | 2 | 乘客电梯 |
270 | 郑州市梧桐树商务大酒店 | 1 | 乘客电梯 |
1 | 乘客电梯 | ||
271 | 南阳市新野县凯林电器公寓楼 | 4 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
10 | 乘客电梯 | ||
272 | 南阳市瑞金福邸 | 8 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
273 | 南阳市唐河市老凤祥 | 1 | 观光电梯 |
274 | 焦作市武陟县丽都快捷宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
275 | 周口市项城市马超 | 1 | 乘客电梯 |
276 | 驻马店市新蔡县朱三 | 1 | 乘客电梯 |
277 | 洛阳市产业集聚区办公楼 | 3 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
278 | 驻马店市新蔡县丁展 | 1 | 乘客电梯 |
279 | 驻马店市新蔡县中润财富港湾 | 2 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
280 | 周口市项城市永丰镇卫生院 | 1 | 病床电梯 |
281 | 驻马店市新蔡县鑫东明城2期 | 4 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
282 | 周口市旭日华庭 | 8 | 乘客电梯 |
283 | 驻马店市万和家园小区 | 6 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
284 | 驻马店市正阳县酒店 | 1 | 乘客电梯 |
285 | 周口市项城市名门世家 | 8 | 乘客电梯 |
286 | 驻马店市新蔡县段保成 | 1 | 乘客电梯 |
287 | 驻马店市新蔡杨庄户福源小区 | 2 | 乘客电梯 |
288 | 焦作市武陟县嘉应观养老中心 | 2 | 病床电梯 |
289 | 商丘市民权县海澜之家工厂 | 6 | 载货电梯 |
2 | 载货电梯 | ||
2 | 乘客电梯 | ||
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
290 | 焦作市武陟县东泰花园 | 8 | 别墅电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
291 | 周口市项城市幸福小区 | 8 | 乘客电梯 |
292 | 焦作市武陟县谢旗营刘保利 | 1 | 乘客电梯 |
293 | 驻马店市新蔡县新丰苑 | 4 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
294 | 驻马店市新蔡县上水公馆 | 16 | 乘客电梯 |
295 | 焦作市孟州市骨科医院 | 2 | 乘客电梯 |
296 | 平顶山市郏县开放式体育场 | 2 | 乘客电梯 |
2 | 乘客电梯 | ||
297 | 周口市项城市天顺人和小区 | 6 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
298 | 焦作市中州养老中心 | 2 | 担架电梯 |
299 | 焦作市武陟县兰乔圣菲 | 28 | 乘客电梯 |
33 | 乘客电梯 | ||
300 | 焦作市山阳中州医院 | 1 | 病床电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
301 | 驻马店市新蔡县航宇清水湾 | 4 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
10 | 乘客电梯 | ||
12 | 乘客电梯 | ||
302 | 焦作市武陟县东马曲小区 | 6 | 乘客电梯 |
303 | 驻马店市新蔡县酒厂住宅小区 | 4 | 乘客电梯 |
4 | 乘客电梯 | ||
304 | 焦作市中州养老中心 | 2 | 乘客电梯 |
305 | 郑州市体育局 | 1 | 观光电梯 |
306 | 焦作市孟州至信建筑公司 | 1 | 别墅电梯 |
307 | 驻马店市新蔡县余店乡幸福家园 | 4 | 乘客电梯 |
308 | 焦作市武陟县马曲住宅楼 | 2 | 乘客电梯 |
309 | 商丘市民权县百度商务宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
310 | 焦作市武陟县张学华 | 1 | 乘客电梯 |
311 | 焦作市武陟县张小旱 | 1 | 乘客电梯 |
312 | 南阳市镇平县玉都区宗莲宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
313 | 郑州市新郑市龙湖镇石垴村 | 1 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
314 | 焦作市市沁阳清水湾 | 8 | 乘客电梯 |
315 | 焦作市孟州市飞孟金刚石厂房 | 1 | 载货电梯 |
316 | 焦作市孟州市殷喜花 | 2 | 担架电梯 |
317 | 焦作市武陟县嘉应观养老院 | 1 | 病床电梯 |
318 | 郑州市凯莉莱生产厂房 | 2 | 乘客电梯 |
1 | 载货电梯 | ||
319 | 信阳市罗山县一家宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
320 | 郑州市新郑龙湖镇司文胜 | 2 | 乘客电梯 |
321 | 商丘市民权县仟纳庄园2期 | 6 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
8 | 乘客电梯 | ||
323 | 郑州市积家空间公寓 | 1 | 乘客电梯 |
324 | 周口市项城市博研府 | 22 | 乘客电梯 |
6 | 乘客电梯 | ||
325 | 驻马店新蔡县三里桥果品市场 | 6 | 乘客电梯 |
326 | 驻马店市新蔡县凤来仪2期 | 2 | 乘客电梯 |
327 | 焦作市孟州市北环宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
328 | 焦作市孟州市飞孟金刚石厂房 | 2 | 载货电梯 |
329 | 郑州市龙湖镇石垴社区 | 4 | 别墅电梯 |
330 | 郑州市龙湖镇文胜宾馆 | 2 | 乘客电梯 |
331 | 焦作市孟州市殷喜花 | 1 | 乘客电梯 |
332 | 商丘市民权县百度宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
333 | 周口市项城市博研府 | 28 | 乘客电梯 |
334 | 驻马店新蔡县凤来仪2期 | 2 | 乘客电梯 |
335 | 驻马店市新蔡县爱心家园 | 4 | 乘客电梯 |
336 | 焦作市大长垣饭店 | 1 | 乘客电梯 |
337 | 郑州市河南工程学院龙源餐厅 | 1 | 观光电梯 |
339 | 焦作市武陟县王会来 | 1 | 乘客电梯 |
340 | 焦作市孟州市桑坡白本兴 | 1 | 别墅电梯 |
341 | 焦作市孟州市福乐家洗浴中心 | 1 | 乘客电梯 |
342 | 周口市项城市城南公租房A区 | 12 | 乘客电梯 |
343 | 周口市项城市东方公租房 | 8 | 乘客电梯 |
344 | 信阳市罗山县一家宾馆 | 1 | 乘客电梯 |
345 | 驻马店市新蔡县黄楼镇安置小区 | 1 | 乘客电梯 |
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
346 | 焦作市康复德养生堂 | 1 | 乘客电梯 |
347 | 郑州市新郑于寨危房改造项目 | 4 | 乘客电梯 |
8 | 乘客电梯 | ||
348 | 信阳市罗山县彭新镇九龙小区2期 | 10 | 乘客电梯 |
349 | 焦作市武陟县小肥羊 | 1 | 乘客电梯 |
350 | 驻马店市新蔡县杨庄户幸福家园 | 1 | 乘客电梯 |
351 | 驻马店市新蔡县陈店镇幸福家园 | 1 | 乘客电梯 |
352 | 驻马店市西平县锦鸿茗苑 | 8 | 乘客电梯 |
353 | 焦作市武陟县王中海 | 1 | 乘客电梯 |
354 | 周口市太康县续元涛 | 1 | 乘客电梯 |
355 | 驻马店市新蔡县上水学府 | 24 | 乘客电梯 |
356 | 驻马店市新蔡县雅居苑 | 2 | 乘客电梯 |
357 | 焦作市孟州市桑坡丁现林 | 1 | 乘客电梯 |
358 | 周口市项城市赵洪亮 | 1 | 乘客电梯 |
359 | 洛阳市泰弘养老中心 | 2 | 乘客电梯 |
360 | 焦作市武陟县中医院新院区 | 14 | 乘客电梯 |
8 | 病床电梯 | ||
序号 | 使用单位 | 数量 | 备注 |
